POLÍTICA DE COOKIES
CONFIGURAR SIN ACEPTAR
POLÍTICA DE COOKIES
CONFIGURAR SIN ACEPTAR
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso del sitio web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias sobre la base de un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas vistas). Política de cookies .
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _hjUserAttributes | Hotjar | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| hjActiveViewportIds | Hotjar | Esta cookie tiene una cadena de ID en la sesión en curso. Contiene datos no personales sobre las subpáginas a las que accede el visitante. Esta información sirve para mejorar la experiencia del visitante. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| hjViewportId | Hotjar | Guarda el tamaño de pantalla del usuario para ajustar el tamaño de las imágenes del sitio web. | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| _ga [x5] | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | Cookie HTTP | |
| _ga_# [x5] | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | Cookie HTTP | |
| _hjSession_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | 1 día | Cookie HTTP |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | 1 año | Cookie HTTP |
| _hjTLDTest | Hotjar | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Sesión | Cookie HTTP |
| personalization_id | Twitter Inc. | Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. | 400 días | Cookie HTTP |
| _hjHasCachedUserAttributes | Hotjar | Identifica si los datos del navegador necesitan ser actualizados. | Sesión | Cookie HTTP |
| _hjUserAttributesHash | Hotjar | Identifica si los datos del navegador necesitan ser actualizados. | 1 día | Cookie HTTP |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| lidc | Registra que grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario. | 1 día | Cookie HTTP | |
| localStorage | R3Engage | Ésta es parte de un número de cookies que sirven al propósito de optimizar la experiencia del visitante en la web – Recogen datos sobre la navegación del usuario, preferencias e interacción con el contenido de la web. Se utilizan para optimizar la barra de búsquedas de las webs, las funciones de filtro y clasificación y mostrar al usuario contenido relevante. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| match | Improve Digital | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| tluid | Triplelift | Esta cookie se utiliza para identificar y mejorar la relevancia de anuncios por medio de la recogida de datos del visitante en múltiples sitios web. Este intercambio de datos de visitante lo ofrece habitualmente un intercambio de anuncios o centro de datos de terceros. | 3 meses | Cookie HTTP |
| tluidp | Triplelift | Pendiente | 3 meses | Cookie HTTP |
| xuid | Triplelift | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| C | Adform | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 mes | Cookie HTTP |
| CM | Adform | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | Cookie HTTP |
| CM14 | Adform | Se usa por la web para registrar el comportamiento del usuario y su navegación en la web - La cookie registra cualquier interacción con campañas activas en la web. Esto se utiliza para optimizar la publicidad y para una reorientación eficiente. | 14 días | Cookie HTTP |
| uid | Adform | Registra una identificación de usuario única que reconoce el navegador del usuario al visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. El propósito es optimizar la visualización de anuncios según los movimientos del usuario y diversas campañas publicitarias de los proveedores para mostrar anuncios al usuario. | 2 meses | Cookie HTTP |
| UserID1 | Adition Technologies | Esta cookie se utiliza para recoger información sobre un visitante. Esta información se convertirá en una cadena de ID con información de un determinado visitante. Las cadenas de información ID pueden utilizarse para dirigirse a grupos con preferencias similares o pueden ser utilizadas por dominios de terceros o intercambios de anuncios. | 3 meses | Cookie HTTP |
| am-uid | Admixer | Esta cookie se utiliza para identificar y mejorar la relevancia de anuncios por medio de la recogida de datos del visitante en múltiples sitios web. Este intercambio de datos de visitante lo ofrece habitualmente un intercambio de anuncios o centro de datos de terceros. | 3 meses | Cookie HTTP |
| cm_uid [x2] |
Smartstream.tv
Adsafety.net |
Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. | 30 días | Cookie HTTP |
| idt | Smartstream.tv | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 año | Cookie HTTP |
| permanent [x2] |
Smartstream.tv
Adsafety.net |
Recoge datos de las preferencias y el comportamiento del usuario en la web - Esta información se utiliza para producir contenidos y publicidad más relevantes para un usuario concreto. | 1 año | Cookie HTTP |
| block_reset | Adsafety.net | Pendiente | 30 días | Cookie HTTP |
| cache0 | Adsafety.net | Pendiente | 1 año | Cookie HTTP |
| cookie_ver | Adsafety.net | Pendiente | 1 año | Cookie HTTP |
| ct_did | Adsafety.net | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 1 año | Cookie HTTP |
| ct_idt | Adsafety.net | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 1 año | Cookie HTTP |
| ct_uid | Adsafety.net | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 1 año | Cookie HTTP |
| IDT | Adsafety.net | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 año | Cookie HTTP |
| UID [x2] |
Adsafety.net
Freewheel |
Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página | 1 año | Cookie HTTP |
| track/cmf/generic | The Trade Desk | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| arcki2 | audrte.com | Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma. | 15 días | Cookie HTTP |
| arcki2_adform | audrte.com | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 15 días | Cookie HTTP |
| c | Bidswitch | Regula la sincronización de la identificación del usuario y el intercambio de datos del usuario entre diversos servicios publicitarios. | 1 año | Cookie HTTP |
| sync [x2] |
Bidswitch
geo.ads.audio.thisisdax.com |
Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| tuuid | Bidswitch | Registra si el usuario ha consentido o no el uso de las cookies. | 1 año | Cookie HTTP |
| tuuid_lu | Bidswitch | Contiene un identificador único del visitante que permite a Bidswitch.com rastrear al visitante a través de múltiples webs. Esto permite a Bidswitch optimizar la relevancia de la publicidad y asegurarse que el visitante no ve los mismos anuncios en múltiples ocasiones. | 1 año | Cookie HTTP |
| CMID | Casale Media | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 1 año | Cookie HTTP |
| CMPRO | Casale Media | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | 3 meses | Cookie HTTP |
| CMPS | Casale Media | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 3 meses | Cookie HTTP |
| rum | Casale Media | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detecta cómo el usuario encontró la página web al registrar su última dirección URL. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detecta cómo el usuario encontró la página web al registrar su última dirección URL. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| topicsLastReferenceTime | Meta Platforms, Inc. | Recoge datos del visitante a través de las webs – Estos datos se usan para hacer la publicidad más relevante. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| demdex | Adobe Inc. | A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. | 180 días | Cookie HTTP |
| dpm | Adobe Inc. | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 180 días | Cookie HTTP |
| IDE | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 400 días | Cookie HTTP | |
| EE | The Nielsen Company | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 4 meses | Cookie HTTP |
| ud | The Nielsen Company | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 4 meses | Cookie HTTP |
| NID | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses | Cookie HTTP | |
| pagead/1p-conversion/#/ | Rastrea el índice de conversión entre el usuario y los banners publicitarios de la web – Esto sirve para optimizar la relevancia de los anuncios de la web. | Sesión | Píxel de Seguimiento | |
| pagead/1p-user-list/# | Utilizada para rastrear si el visitante ha mostrado un interés específico em productos o eventos a través de múltiples webs y detectar como el visitante navega entre webs - Esto se utiliza para la medida de los esfuerzos publicitarios y facilitar la tasa de emisión entre sitios. | Sesión | Píxel de Seguimiento | |
| callback | ID5 | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | Sesión | Cookie HTTP |
| car | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Cookie HTTP |
| cf | ID5 | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Cookie HTTP |
| cip | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Cookie HTTP |
| cnac | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Cookie HTTP |
| gpp | ID5 | Pendiente | Sesión | Cookie HTTP |
| bs/cm.aspx | Admixer | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| api/v1/bswsync | Kargo Global | Sincronización de datos entre redes de anunciantes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| ktcid | Kargo Global | Esta cookie se utiliza para identificar y mejorar la relevancia de anuncios por medio de la recogida de datos del visitante en múltiples sitios web. Este intercambio de datos de visitante lo ofrece habitualmente un intercambio de anuncios o centro de datos de terceros. | 1 año | Cookie HTTP |
| bcookie | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 1 año | Cookie HTTP | |
| v1/set_user_agent_id_mapping | Mediarithmics | Pendiente | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| ayl_visitor | omnitagjs.com | Esta cookie registra datos del visitante. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. | 30 días | Cookie HTTP |
| visitor/sync | omnitagjs.com | Esta cookie se utiliza para asignar visitantes específicos en segmentos, esta segmentación se basa en el comportamiento del visitante en el sitio web. La segmentación se puede utilizar para dirigirse a grupos más grandes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| done_redirects# | OnAudience | Pendiente | 1 día | Cookie HTTP |
| w/1.0/sd | Openx | Registra datos de visitantes como su dirección IP, la localización geográfica, y la interacción publicitaria. Esta información se utiliza para optimizar la publicidad en las webs que usan los servicios de OpenX.net. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| _fbp [x4] | Meta Platforms, Inc. | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | Cookie HTTP |
| _gcl_au [x4] | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | 3 meses | Cookie HTTP | |
| SEUNCY | Semasio | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario para siguientes visitas. | 1 año | Cookie HTTP |
| HAPLB8G | Sonobi | Pendiente | Sesión | Cookie HTTP |
| us.gif | Sonobi | Utilizada para realizar el seguimiento del uso de GIFs por parte del visitante – Esto sirve para propósitos analíticos y de marketing. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| uid-bp-# | Freewheel | Pendiente | 2 meses | Cookie HTTP |
| 1/i/adsct [x2] | Twitter Inc. | Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| muc_ads | Twitter Inc. | Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma. | 400 días | Cookie HTTP |
| um | Teads | Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| guest_id | Twitter Inc. | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 400 días | Cookie HTTP |
| guest_id_ads | Twitter Inc. | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 400 días | Cookie HTTP |
| guest_id_marketing | Twitter Inc. | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 400 días | Cookie HTTP |
| adform/1/info | Semasio | Se usa por la web para recabar información del comportamiento del usuario, preferencias y datos personales - Esta información se envía a un servicio de marketing y análisis de terceras partes para la optimización de la publicidad de la web, análisis y tráfico general. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| matchadform | Dataxu | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 30 días | Cookie HTTP |
| wfivefivec | Dataxu | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 13 meses | Cookie HTTP |
| AFFICHE_W | Weborama | Utilizada por la plataforma publicitaria Weborama para determinar los intereses del visitante según las visitas a las páginas, el contenido sobre el que se ha hecho clic y otras acciones en el sitio web. | 1 año | Cookie HTTP |
| _gcl_ls | Rastrea el índice de conversión entre el usuario y los banners publicitarios de la web – Esto sirve para optimizar la relevancia de los anuncios de la web. | Persistente | Almacenamiento Local HTML | |
| #-# | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Pendiente | 180 días | Cookie HTTP |
| __Secure-YEC | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Cookie HTTP |
| iU5q-!O9@$ | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Sesión | Cookie HTTP |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Persistente | IndexedDB |
| nextId | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Sesión | Cookie HTTP |
| remote_sid | YouTube | Necesaria para la implementación y funcionabilidad del contenido de video de YouTube en la web. | Sesión | Cookie HTTP |
| requests | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Sesión | Cookie HTTP |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necesaria para la implementación y funcionabilidad del contenido de video de YouTube en la web. | Persistente | IndexedDB |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | 1 día | Cookie HTTP |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 180 días | Cookie HTTP |
| YSC | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión | Cookie HTTP |
| yt.innertube::nextId | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Persistente | IndexedDB |
| yt-remote-cast-available | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| yt-remote-device-id | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| yt-remote-session-app | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| yt-remote-session-name | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| zc | Zeotap | Registra datos de visitantes de múltiples visitas y de múltiples webs. Esta información es utilizada para medir la eficiencia de la publicidad en las webs. | 1 año | Cookie HTTP |
| zsc | Zeotap | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 1 día | Cookie HTTP |
En esta página te explicamos los primeros pasos para empezar a invertir. Y si necesitas más ayuda, habla con nosotros
Conocer tus objetivos te ayudará a determinar tu estrategia , si puedes plantearte inversiones con mayor o menor nivel de riesgo.
Una forma de invertir para personas reales
Un plan para mantener tu dinero invertido mientras disfrutas de él. Así de fácil, así de real.
Si estás pensando en dar tus primeros pasos en el mundo de las inversiones, comenzar en bolsa puede ser una excelente opción. Invertir en bolsa no solo te permite hacer crecer tus ahorros , sino también aprender sobre la dinámica de los mercados financieros.
Aquí te guiamos paso a paso para que entiendas los conceptos básicos, selecciones las herramientas adecuadas y construyas una estrategia adaptada a tus objetivos. Ahora bien, ten en cuenta que la inversión en bolsa conlleva riesgos, así que antes de lanzarte a invertir tienes que tener claro tus objetivos y tu perfil de inversor.
Objetivos
Define tus metas financieras y tu perfil de riesgo para averiguar si te conviene invertir en bolsa.
Aprendizaje
Fórmate sobre los productos financieros disponibles, como acciones, ETFs o fondos de inversión.
Seguridad
Elige una plataforma confiable para operar en bolsa, como Renta 4 Banco.
Estrategia
Diseña una estrategia de inversión inicial y establece un presupuesto.
Información
Mantente informado sobre las tendencias del mercado y ajusta tus decisiones.
Los fondos de inversión son uno de los productos más recomendables. Es muy sencillo invertir en ellos, hay para todos los perfiles y tienen ventajas fiscales.
Gracias a los planes de pensiones podremos ahorrar para nuestra jubilación y gozar de ventajas fiscales. Existe una amplia gama para diferentes perfiles de riesgo.
En Renta 4 Banco ofrecemos varias formas de invertir para que, sean cuales sean tus necesidades, encuentres la mejor solución.
Un equipo de expertos gestionarán tus ahorros en función de tu perfil y necesidades.
Nuestros servicios de asesoramiento te ayudarán a tomar decisiones de inversión con ayuda de un experto
Gestiona tus inversiones de forma eficaz con las plataformas más completas del mercado.
¿Necesitas ayuda para empezar a invertir?
Cumplimenta el siguiente formulario y un especialista contactará contigo para resolver todas tus dudas sobre nuestras soluciones de inversión.